Assuremobile.com Medium
Likes 0
Name | Assuremobile.com Medium |
---|---|
Vol caractérisé | Yes |
Vol par effraction | Yes |
Vol par agression / violence | Yes |
Vol à la tire | Yes |
Vol par introduction clandestine | Yes |
Vol à la sauvette | Yes |
Perte accidentelle | No |
Perte/Vol par négligence/oubli | No |
Bris accidentel | Yes |
Oxydation | Yes |
Plafond téléphone | medium 450 EUR excellence 600 EUR gala illimité |
Utilisation frauduleuse de la ligne | Yes consécutive à un vol - les 48h précédent la mise en opposition |
Plafond utilisation frauduleuse | medium 1000 EUR excellence 1000 EUR gala illimité |
Accessoires | Yes en cas de vol ou bris en même temps que le téléphone |
Plafond accessoires | medium 60 EUR excellence 150 EUR gala 200 EUR |
Carte sim | Yes |
Plafond carte sim | 25 EUR |
Nombre de sinistres indemnisés par an | 3 |
Franchise forfaitaire | 0 EUR |
Autres franchises | non |
Vétusté | non prise en compte |
Remplacement / réparation de téléphone | oui, sans frais avec livraison |
Conditions de souscription | téléphone doit avoir moins de 30 jours |
Cost | medium 6 EUR / mois Excellence 9 EUR / mois Gala 12 EUR / mois |
User reviews and comments