Apple iPhone 14
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 14 |
---|---|
Nom abrégé | iPhone 14 |
Date de sortie | 16 sep. 2022 |
Ecran | |
Taille d'écran | 6,1 in |
Résolution de l'écran | 2532x1170 |
Densité des pixels | 460 ppi |
HDR | Oui |
Stockage | |
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB |
Mémoire externe | Non |
Caméra | |
Résolution | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 |
Flash | Oui |
Zoom optique | Oui 2x out |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/1.9 |
Capteur LiDAR | Oui |
Caractéristiques | |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Mémoire vive | 6 GB |
Format carte SIM | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) |
Connecteur | Lightning connector |
Prise casque | Non |
Connectivité | |
Wi-Fi | Oui 6 |
Bluetooth® | Oui 5.3 |
4G LTE | Oui |
5G | Oui |
Messages d'urgence par satellite | Oui |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non |
Autres | |
NFC | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID |
Etanche | Oui IP68 (6m) |
Couleurs | |
Batterie | |
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible |
Capacité batterie | 3 ,279 mAh |
En veille | |
En conversation | |
Dimensions | |
Hauteur | 146,7 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Profondeur | 7,8 mm |
Poids | 172 g |
Vue de face | |
Autre | |
Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires