| Vidéo |  |
|---|
| Meilleur prix | |
|---|
| Système d'exploitation | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|
| Date de sortie | 2013 Augus |
|---|
| Batterie | |
|---|
| En conversation | 13 h |
|---|
| En veille | 576 h |
|---|
| Amovible | Oui |
|---|
| Capacité batterie | 2.2 mAh Li-Ion battery |
|---|
| Interface | |
|---|
| Clavier physique | Non |
|---|
| Taille d'écran | 4,7 in (~312 ppi pixel density) |
|---|
| Résolution de l'écran | 720 x 1280 pixels |
|---|
| Ecran tactile | Oui AMOLED capacitive touchscreen |
|---|
| Protection | Oui Corning Gorilla Glass |
|---|
| Stockage | |
|---|
| Mémoire inclus | 16 GB, 32GB |
|---|
| Mémoire externe | Non |
|---|
| Connectivité | |
|---|
| Wi-Fi | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|---|
| Bluetooth® | Oui v4.0 with A2DP, LE, EDR |
|---|
| 3G | Oui HSDPA / CDMA2000 1xEV-DO |
|---|
| 4G LTE | Oui LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - for AT&T | LTE 700 MHz Class 13 - for Verizon | LTE 1900 - for Sprint |
|---|
| NFC | Oui |
|---|
| USB | Oui microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
|---|
| SIM | Nano-SIM |
|---|
| Caméra | |
|---|
| Caméra arrière | Oui 10 MP |
|---|
| Caméra frontale | Oui 2 MP 1080p |
|---|
| Autofocus | Oui |
|---|
| Flash | Oui |
|---|
| Enregistrement vidéo | Oui 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR |
|---|
| Appel vidéo | Oui 1080p |
|---|
| Features | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection,
panorama, HDR |
|---|
| Capteurs | |
|---|
| Accéléromètre | Oui |
|---|
| Baromètre | Oui |
|---|
| Magnetomètre | |
|---|
| Gyroscope | Oui |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
|---|
| GPS | Oui with A-GPS support and GLONASS |
|---|
| Dimensions | |
|---|
| Hauteur | 5,09 in (129.3 mm) |
|---|
| Largeur | 2,57 in (65.3 mm) |
|---|
| Profondeur | 0,40944 in (10.4 mm) |
|---|
| Poids | 4,58 oz (130 g) |
|---|
| Caractéristiques | |
|---|
| Type de téléphone | Monobloc (Candybar) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon |
|---|
| Processeur | Dual-core 1.7 GHz Krait |
|---|
| GPU | Adreno 320 |
|---|
| Mémoire vive | 2 GB |
|---|
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1,39 W/kg (head) 0.50 W/kg (body) |
|---|
| Radio FM | Oui TBD |
|---|
| Couleurs | Black, White (front panel), 18 color options for back panel |
|---|
| Site web | |
|---|
Avis utilisateurs et commentaires