Image | | | | | | | | | | | | | |
---|
Website | raikaritten.it/... | chebanca.it/... | fineco.it/... | hellobank.it/... | ingdirect.it/... | iwbank.it/... | sicontocorrente.it | webank.it/... | widiba.it/... | youbanking.it | sella.it/... | poste.it/... | dolomitidirekt.it/... |
---|
Apertura paperless | No | Yes | Yes Webcam | Yes | No | Yes | No | No | Yes | - Paperless online, poi finalizzazione sportello BP | Yes | No | No |
---|
Canone | € 0 | € 0 | € 0 | € 72 annui (gratuito sotto i 30 anni di età) | € 0 | € 5 (azzerabile) | € 0 | € 0 | € 0 per i primi due anni, poi canone "azzerabile" sotto certe condizioni. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
---|
Bollo a carico banca | Yes | Yes | No | No | - Solo fino al 31/03/2016 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Rendicontazione | trimestrale - estratto conto mensile | a scelta (3/6/12 mesi) | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale o annuale a richiesta | trimestrale o annuale a richiesta | trimestrale | | mensile | |
---|
Autenticazione | OTP via SMS | App o SMS + matrice cartacea | password statica e pin dispositivo, scelti da utente | OTP via app | battaglia navale , token mobile opzionale | OTP via token fisico o app | password statica (Secure Call per autorizzare bonifici e pagamenti) | token (a scelta su app oppure hardware) | OTP via SMS | Token (a scelta app o hardware) + sms OTP per operazioni
dispositive | Token (+sms per operazioni dispositive >1000€) | Token + SMS | |
---|
App Android - iOS - Windows | no | A - I | A - I - W | A - I - W | A - I | A - I - W | A - I | A - I - W | A - I - W | A - I | A - I - W | A - I - W | |
---|
Alert per login | No | No | No | No | No | Yes | Yes sms/email | Yes email e push gratis, sms 0,15€ | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | No | No | No | |
---|
Alert per movimenti | - ??? | - SMS gratis per movimenti > 50 €, opzionali a pagamento < 50€ | - SMS a pagamento | Yes email | Yes e-mail (gratuiti),sms (0,20€) | Yes e-mail, push (gratuiti), sms (0,20€) | Yes sms/email | Yes email e push gratis, sms 0,15€ | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | Yes email push e sms gratuiti | Yes | Yes SMS per operazioni dispositive online | |
---|
Alert per bancomat | - No bancomat | Yes Mail e app | - SMS a pagamento | - SMS a pagamento | - SMS a 20 cents | Yes e-mail, push (gratuiti), sms (0,20€) | Yes sms/email | Yes email e push gratis, sms 0,15€ | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | Yes push e sms gratuiti | Yes | | |
---|
Alert per cdc | - No cdc | Yes Mail e app | - SMS (gratis per importi rilevanti) | - SMS a pagamento | Yes sms ( gratuiti) | Yes e-mail, push (gratuiti), sms (da 0€ a 0,50€) | - sms a pagamento | - sms a pagamento opzionale | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | - sms gratuiti oltre 50 € | Yes | - SMS, da 0.16 a 0.26 €) | |
---|
Assegni | No Non previsti | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
---|
Costo assegni | | € 0 | € 1.95 | € 0 | € 0 | € 0 | € 5.8 | € 0 (max 1 libretto / anno) | € 4.15 | € 0 | € 1 | € 3 | |
---|
Pagamento bollettino ccp | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (e voglio vedere!) | |
---|
Bonifici differiti | Yes 12 mesi (e oltre) | Yes 1 anno | Yes 20 gg lavorativi | Yes (3 mesi) | Yes 30 gg | | Yes 1 mese | Yes 2 mesi | Yes 2 mesi | Yes 12 mesi | | No | |
---|
Costo bollettino ccp | | € 1.4 | € 2.55 | € 2.3 | € 1.5 | € 2.5 | | € 2.2 | € 2.4 | € 1.5 (costo in vigore da agosto 2019) | € 2.15 | € 1 | |
---|
Costo bonifico sportello | € 0 Non disponibile | € 3 | € 0 Non disponibile | € 4.5 | € 0 Non disponibile | € 3.7 | € 2 | € 0 non disponibile | € 2 | € 1 | € 0 | € 3.5 | |
---|
BANCOMAT | | | | | | | | | | | | | |
---|
Bancomat gratuito | No Non disponibile | Yes | Yes Debit Card circuito Visa | Yes Maestro | Yes Vpay | Yes | Yes | Yes Maestro | Yes Maestro | Yes Maestro | Yes | - Multifunzione Postamat MasterCard - 12€/anno | Yes Maestro |
---|
Utilzzabile on line | No N/A | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | - Solo su Amazon (rifiutata da tutti gli altri siti come Debit) | - funzione online con carta YouCard | Yes | Yes | - funzione tramite carta Prepagata |
---|
Prelievi ATM italia | | € 0 | € 0.8 sotto €100 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.75 (0 € ai postamat) | € 0 |
---|
Pagamenti POS italia | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
---|
Prelievi ATM zona euro | | € 0 | € 1.45 | € 0 | € 0 | € 1.9 | € 0 (in tutti i paesi UE) | € 0 | € 2 | € 0 | € 0 | € 1.75 | € 0 |
---|
Pagamenti POS zona euro | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
---|
Prelievi ATM extra euro | | € 0 | € 1.45 | € 0 | € 0 | € 3.1 | € 2.9 | € 3.62 minimo (2% dell'importo) | € 2 | € 0 | € 3.87 | € 2.58 | € 0 |
---|
Pagamenti POS extra euro | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 (solo SEPA, fuori SEPA 2.00 €) | € 0 | € 0 | € 0 + 2% dell'importo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
---|
Maggiorazione tasso di cambio | | 0% | 0% | 1,7% | 0% | 0.1% | | 1% | 2% massimo | 0 | 3% massimo | 0 | 0% con carta di debito - 1% con carta prepagata |
---|
Pagamenti Fastpay | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 (circuito non fastpay) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 (massimo 100 €/mese) | € 0 | € 0 (massimo 61€/mese) | | |
---|
CARTA DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | |
---|
Nome carta | Non disponibile | | monofunzione e multifunzione | Hello Card | VISA oro | IW Credit (Gold,Gold superior) | Nexi | CartaImpronta One | | CartaSì | Classic | Classica DB | |
---|
Requisiti | | accrdito stipendio/pensione (min 900€) o patrimonio (3000€) | | | accredito stipendio / pensione o patrimonio (3000€) | | | accredito stipendio / pensione o patrimonio (5000€) | accredito stipendio / pensione (min800€) o patrimonio (3000€) | a discrezione della fiiale | | | |
---|
Circuito | | Mastercard | Mastercard o Visa | Mastercard | Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard | |
---|
Contactless | | - ??? | Yes Mastercard | Yes | No | Yes Limite 25 € | Yes | Yes Fino a 25 € (solo Mastercard) | Yes | Yes | No | Yes | |
---|
Canone | | € 24 , 0 se transato annuo >5000€ | € 19.95 | € 0 | € 0 | € 30 azzerabili | | € 0 | € 0 (Classic plafond 1500€) Gold,12,50€ trimestre plafond 3000€ ; Oro Nero 12,50€ trimestre plafond 10000€,canone azzerabile) | € 0 | € 31 azzerabile per utilizzo maggiore di 7000€ | € 23.24 | |
---|
Valuta di addebito | | 15 mese+1 | 10 mese+1 | 15 gg da estratto conto | 10 mese +1 | 10 gg da estratto conto | 10 gg da estratto conto | 15 gg dopo estratto conto | 15 mese+1 | | 10 mese+1 | 10 gg da estratto cono | |
---|
Anticipo contante | | 4%, min 2.5€ | 2,90€ | 4% min 2.58€ | 2.00 € fino al 31/03, poi 4% con 3€ minimi | 3 min 3.00 € | 4% | 3% | 2€ | | 4% (min 0.51 € in area UE, min. 5.16 € extra UE) | 4% | |
---|
Maggiorazione tasso di cambio | | 1% | 2% | 1,7% | 2% | | 1,75% | 1,5% + max 1% circuito | | 2% | 3% massimo | 1.75% | |
---|
Pagamenti Fastpay | | Yes 0€ | Yes 0€ | | - 0€ (circuito non Fastpay) | | | Yes | | | Yes | | |
---|
Commissione carburante | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0,70 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0.77 € oltre i 100 € | |
---|
Bollo su cdc | | Yes No | Yes No | Yes No | Yes No | Yes No | - Sì (CartaSI) | Yes No | Yes No | - Sì (CartaSI) | Yes No | | |
---|
Varie | | | | | | | | | | | | | |
---|
Integrazione con c/risparmio | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
---|
Integrazione trading | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | |
---|
Note | Rendimento: 1% Bonifici massimo 10.000 euro/giorno (salvo c/c
predefinito) cutoff: ore 16 | operazioni in qualsiasi filiale: 3 euro | | E' necessaro possedere uno smartphone o tablet | | | Rendimento: 1% Bonifici: massimale di 15000€ giornaliero Bancomat
abilitato all'uso online (su circuito Maestro) Carta di credito:
gratuita solo nella versione emessa da Deutsche Bank, a pagamento
se si richiede la CartaSI cutoff: ore 16 | SMS gratuiti per: bonifici,giroconto,bollettini
postali,RiBa,Mav,Rav,ricarica carte prepagate,ricariche
cellulari,modifica massimali bancomat,attiva utilizzo bancomat
all'estero,ricarica ATM,bollo auto. | Posta certificata offerta | rendimento allo 0,01% cutoff: ore 18 per bonifici inferiori a 10000
euro, ore 15 per gli altri carta prepagata multifunzione: YouCard
gratuita | Apertura sportello 35€, costo una tantum di 3.50 € per il token. | | |
---|
Foglio informativo | raikaritten.it/... | chebanca.it/... | fineco.it/... | hellobank.it/... | ingdirect.it/... | lombardasistemiservizi.it/... | bancasistema.it/... | gruppomol.it/... | gruppomol.it/... | gruppomol.it/... | gruppomol.it/... | poste.it/... | |
---|
Scheda Sole24ore | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | ilsole24ore.com/... | |
---|
ISC giovani | € 0 | € 24 | € 13.24 | € 0 | € 0 | € 38.8 | € 12.5 | € 3.75 | € 14 | € 0 | € 11.2 | € 22.25 | |
---|
ISC famiglie op. media | € 0 | € 48 | € 4.66 | € 0 | € 0 | € 34.16 | € 24.36 | € 0 | € 16 | € 12.36 | € 0.9 | € 28.11 | |
---|
User reviews and comments
Prego aggiornare dati su Fineco (sono cambiate le condizioni) e Su Banca Sella, è cambiato nome del conto. Come aggiungere altre banche al confronto?
Ciao, potreste aggiungere anche le info relative a Conto Corrente Dolomiti di Dolomiti Direkt? grazie mille, ciao