Website | https://www.reisbalans.nl | http://bit.ly/2rqncPr | http://bit.ly/2NuQvcj | http://bit.ly/25aECMD | http://bit.ly/1Xjj8qw | http://bit.ly/1rRPVY5 | http://bit.ly/2qxnvaE | http://bit.ly/24XkTME | http://bit.ly/1XxbjOG |
---|
Last update | 2021-02-15 14:18:05 | 2021-02-15 14:18:05 | 2021-02-15 14:18:05 | 2021-02-15 14:22:35 | 2021-02-15 14:22:35 | 2021-02-15 14:22:35 | 2021-02-15 14:22:35 | 2021-02-15 14:22:35 | 2021-02-15 14:22:35 |
---|
Voorbeeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Administratieve mogelijkheden | | | | | | | | | |
---|
Kenmerken transacties: zakelijk-prive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Mobiliteitsbudget | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Accorderen van ritten&declaraties door leidingevende | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Projectadministratie | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Variabale kostenplaatsen | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Ondersteuning vervoersregelingen per individuele medewerker | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
KM-declaraties | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Indienen van declaraties (web/app) | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Tanken & Laden | | | | | | | | | |
---|
Tanken in Nederland (van de 4100 stations in NL) | Yes bij 4100 stations* | Yes alle tankstations in NL | Yes bij 4100 stations* | No * icm MultiTankcard. bij 3800 stations. | Yes bij 4100 stations* | Yes | Yes bij 4100 stations* | Yes bij 4100 stations* | Yes 3200 stations. |
---|
Tanken in buitenland | Yes | Yes i.c.m. Travelcard Europe | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Elektrisch laden | Yes | Yes i.c.m. FastNed | Yes | No *icm MultiTankcard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Elektrisch laden buitenland | Yes | Yes alle FastNed stations in het buitenland | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Parkeren & Tol | | | | | | | | | |
---|
Parkeren P+R | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Korting op P+R met OV-Chipkaart | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Parkerengarages | Yes | Yes | Yes | Yes icm MultiTankcard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Mobiel straatparkeren (sms/app) | Yes | Yes | Yes | Yes icm MultiTankcard | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Luchthaven- / Valet parkeren | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Tolwegen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Openbaar Vervoer | | | | | | | | | |
---|
Trein (NS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Bus, Tram & Metro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Taxi (-App) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Korting trein | Yes NS Dalurenkorting, NS Businesscard Abonnementen, RET abonnementen en GVB Abonnementen | Yes NS Dalurenkorting | Yes NS Dalurenkorting | Yes Ja, 40% met aanvullend abonnement | Yes NS Dalurenkorting, GVB korting | Yes NS Dalurenkorting, | Yes NS Dalurenkorting en RET korting (Rotterdam) | Yes NS Dalurenkorting | Yes NS dalurenkorting |
---|
Korting Bus | Yes | No | No | No | Yes Korting bij GVB | No | Yes Korting RET | Yes | No |
---|
Toevoegen NS traject- of OV-jaarkaart | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Toevoegen bus-, tram- en/of metro abonnementen | Yes | Yes | No | Yes Enkel in combinatie met NS abonnement | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Automatisch correctie 'vergeten uit te checken' OV | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
---|
OV - Budgetkaart (Saldo laden op verzoek) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Fiets / Scooter | | | | | | | | | |
---|
Huren OV-fiets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Stallen op pas bij NS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Regulier onderhoud op locatie | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
---|
Pech onderweg service | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
---|
Kilometerregistratie | | | | | | | | | |
---|
Telematics CANBUS (nauwkeurig) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Telematics ODB (minder nauwkeurig) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
---|
KM-registratie via APP | Yes Automatische ritregistratie obv artificial Intelligence | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
KM-registratie via web | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Internationaal reizen | | | | | | | | | |
---|
Internationale trein | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Vliegtickets | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
---|
Deel- ,Pool- en Huurauto | | | | | | | | | |
---|
Huurauto door heel Nederland | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes via Europcar | Yes |
---|
Auto op afroep (aflevering op locatie) | | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Deelauto Publiekelijk | Yes Greenwheels | Yes Greenwheels Share | Yes Greenwheels Share | Yes Greenwheels Share | Yes Greenwheels Share, CAR2GO, Audi Shared Fleet | Yes | Yes Greenwheels Share | Yes | Yes Alle Europese deeloplossingen zijn toegankelijk |
---|
Bedrijfs Poolauto (op locatie; bij het bedrijf) | Yes Greenwheels Company Car, Amber en Private Fleet | No | Yes Greenwheels Company Car | Yes Greenwheels Company Car | Yes Greenwheels Company Car | No | Yes Greenwheels Company Car | Yes | Yes |
---|
Aanvullende diensten (kaarthouder) | | | | | | | | | |
---|
Multimodale reisplanner (app) | Yes Tevens tijdens de reis | Yes | Yes | Yes Voor het OV | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Portal werknemer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Reisassistent (telefonisch) | Yes Eigen agents, 24/7 | Yes Eigen mobiliteitsconsulenten, 24/7 | Yes Eigen mobiliteitsconsulentes, 08:00 tot 20:00 uur | Yes Eigen agents, 24/7 | Yes Eigen mobiliteitsconsulentes, 24/7 | Yes Kantoortijden | Yes Eigen mobiliteitsconsulentes, 8.00 uur - 20 uur | Yes Op werkdagen van 9 -18 uur | Yes De XXImo Servicedesk is bereikbaar op werkdagen 8.00u tot 22.00u en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 09.00u tot 12 u. Daarnaast is de XXImo Servicedesk 24/7 bereikbaar voor blokkeren van kaarten, etc. |
---|
Aanvullende diensten (contactpersoon) | | | | | | | | | |
---|
Instellen limiet / budget per kaart | Yes door middel van een mobiliteitsbudget | Yes | No | No | Yes | Yes Budget per dienst, ook voor OV | Yes | Yes | Yes |
---|
Aan-& uitzetten producten per kaart | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
CO2- compensatie | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Mobiliteitskaart in huisstijl werkgever/klant | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Levert ook mobiliteitskaarten van andere mobiliteitskaart aanbieders | Yes NS Business Card, I travel Business Cars, WijMobiliteit Card | Yes NS Business Card, contract blijft tussen klant en NS. | No | No | No | No | Yes | Yes NS Business Card, contract blijft tussen klant en NS. | Yes |
---|
Rekening | | | | | | | | | |
---|
Gespecificeerde rekening | Yes per maand | Yes per maand | Yes per maand | Yes 14 dagen na afsluiting factuurmaand | Yes per maand | Yes Per maand of per week | Yes | Yes per maand | Yes per maand |
---|
Volledig dekkende BTW specificatie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Creditcard | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
---|
Zakelijke reizen uitsplitsen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Woon/werk reizen uitsplitsen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Prive reizen uitsplitsen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
---|
Buitenlandse BTW terugvorderen | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
---|
API's | | | | | | | | | |
---|
API Personeelsadministratie | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
---|
API Loonadministratie | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
---|
Compliance (mate assurance) | | | | | | | | | |
---|
ISAE 3402 II (zeer hoog) | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
---|
PCI DSS (hoog) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
---|
BIR/BIO (gemiddeld) | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
---|
ISO27001 (gemiddeld) | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
---|
ISO9001 (laag) | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
---|
Web security score in % (via internet.nl) | 97% | 52% | 76% | 52% | 97% | 97% | 92% | 70% | 50% |
---|
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in